Top By Market Cap
Discover the leading cryptocurrencies ranked by market capitalization.
| # Token | Price | 1H | 24H | 7D | Volume (24H) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wr | $1,978.16 | +0.49% | -2.15% | $238,794,857,682.00 | $238,794,857,682.00 | |
2 Te | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | $183,678,954,251.00 | $183,678,954,251.00 | |
3 BN | $618.29 | +0.80% | -0.14% | $84,305,592,792.00 | $84,305,592,792.00 | |
4 US | $1.0000 | +0.01% | -0.00% | $73,657,735,374.00 | $73,657,735,374.00 | |
5 Li | $1,977.49 | +0.26% | -2.13% | $18,730,665,532.00 | $18,730,665,532.00 | |
6 WB | $51.07 | -0.45% | -1.95% | $10,909,288,470.00 | $10,909,288,470.00 | |
7 US | $1.00 | +0.04% | +0.05% | $9,816,698,977.00 | $9,816,698,977.00 | |
8 Wr | $2,426.93 | +0.44% | -2.29% | $8,566,014,386.00 | $8,566,014,386.00 | |
9 Wr | $67,366.00 | -0.36% | -2.58% | $8,150,811,177.00 | $8,150,811,177.00 | |
10 Bi | $8.64 | +1.92% | +0.52% | $7,962,095,754.00 | $7,962,095,754.00 | |
11 Wr | $2,156.03 | +0.48% | -2.38% | $7,251,154,040.00 | $7,251,154,040.00 | |
12 US | $0.9988 | -0.01% | -0.04% | $6,296,793,317.00 | $6,296,793,317.00 | |
13 Ch | $8.83 | +0.60% | +2.99% | $6,257,011,733.00 | $6,257,011,733.00 | |
14 Et | $2,151.33 | +0.42% | -2.35% | $6,079,856,127.00 | $6,079,856,127.00 | |
15 Co | $67,538.00 | -0.55% | -2.52% | $6,063,351,512.00 | $6,063,351,512.00 | |
16 Wo | $0.9996 | +0.06% | -0.04% | $5,145,854,252.00 | $5,145,854,252.00 | |
17 Sa | $1.09 | -0.02% | +0.02% | $5,004,925,402.00 | $5,004,925,402.00 | |
18 Da | $0.9999 | +0.00% | -0.08% | $4,153,475,701.00 | $4,153,475,701.00 | |
19 Wr | $1,978.49 | +0.48% | -2.24% | $4,054,958,513.00 | $4,054,958,513.00 | |
20 Pa | $0.9998 | -0.03% | +0.02% | $4,044,719,130.00 | $4,044,719,130.00 |
1 of 5


















