Top By Market Cap
Discover the leading cryptocurrencies ranked by market capitalization.
| # Token | Price | 1H | 24H | 7D | Volume (24H) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wr | $2,292.13 | -2.34% | +4.56% | $276,676,932,416.00 | $276,676,932,416.00 | |
2 Te | $1.00 | +0.01% | +0.01% | $187,279,560,717.00 | $187,279,560,717.00 | |
3 BN | $622.63 | -0.88% | +4.46% | $83,928,659,197.00 | $83,928,659,197.00 | |
4 US | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $78,253,496,469.00 | $78,253,496,469.00 | |
5 Li | $2,280.97 | -2.34% | +4.06% | $21,479,300,231.00 | $21,479,300,231.00 | |
6 WB | $54.17 | -1.37% | +4.24% | $11,559,769,019.00 | $11,559,769,019.00 | |
7 US | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $10,702,256,468.00 | $10,702,256,468.00 | |
8 Wr | $2,809.46 | -2.73% | +4.08% | $10,223,490,701.00 | $10,223,490,701.00 | |
9 Bi | $10.12 | -0.34% | -0.01% | $9,320,456,078.00 | $9,320,456,078.00 | |
10 Wr | $74,443.00 | -1.24% | +5.53% | $8,847,220,759.00 | $8,847,220,759.00 | |
11 Wr | $2,510.95 | -2.32% | +4.56% | $8,452,051,918.00 | $8,452,051,918.00 | |
12 Ch | $9.17 | -0.48% | +4.34% | $6,666,098,097.00 | $6,666,098,097.00 | |
13 Aa | $2,293.46 | -2.25% | +4.80% | $6,650,263,417.00 | $6,650,263,417.00 | |
14 Co | $74,666.00 | -1.22% | +5.58% | $6,458,308,232.00 | $6,458,308,232.00 | |
15 Sa | $1.09 | +0.02% | -0.42% | $5,759,961,423.00 | $5,759,961,423.00 | |
16 Et | $2,491.08 | -2.21% | +4.07% | $5,747,587,609.00 | $5,747,587,609.00 | |
17 US | $0.9996 | +0.03% | +0.01% | $5,536,301,257.00 | $5,536,301,257.00 | |
18 Da | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | $4,368,427,174.00 | $4,368,427,174.00 | |
19 Wo | $1.00 | +0.02% | +0.11% | $4,208,932,342.00 | $4,208,932,342.00 | |
20 Pa | $0.9997 | -0.01% | +0.03% | $4,183,192,750.00 | $4,183,192,750.00 |
1 of 5



















